Ігор Марциняк |
переглядiв 6794 |

|
05.02 |
|
→ 30 січня 2021
ДЕ Трейдінг -
Сокіл
→ 13 лютого 2021 ІнБев - Сокіл
→ 13 лютого 2021 Кардинал-Рівне - Моноліт/Viva Cup
→ 13 лютого 2021 ІнБев - Сокіл
→ 13 лютого 2021 Кардинал-Рівне - Моноліт/Viva Cup

22 січня 2021
|
41 |
|
Моноліт/Viva Cup
2:1
ДЕ Трейдінг
АФФК Суми
2:2
ІнБев
Ураган
2:1
ХІТ

№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Продексім | 17 | 14 | 1 | 2 | 85:36 | 43 |
2 | Ураган | 17 | 12 | 1 | 4 | 71:35 | 37 |
3 | ХІТ | 17 | 10 | 5 | 2 | 76:47 | 35 |
4 | Енергія | 17 | 10 | 2 | 5 | 57:43 | 32 |
5 | Моноліт/Viva Cup | 17 | 5 | 3 | 9 | 40:57 | 18 |
6 | Кардинал-Рівне | 17 | 5 | 2 | 10 | 51:60 | 17 |
7 | ІнБев | 17 | 4 | 4 | 9 | 46:76 | 16 |
8 | Сокіл | 16 | 4 | 3 | 9 | 30:62 | 15 |
9 | АФФК Суми | 17 | 4 | 3 | 10 | 40:59 | 15 |
10 | ДЕ Трейдінг | 16 | 2 | 4 | 10 | 31:52 | 10 |
1. | Д. Абакшин | "Ураган" | 15 | |
2. |
Р. Зварич | "Продексім" | 14 | |
3. |
П.Шотурма | "Продексім" | 13 | |
4. |
М.Пелех | "Енергія" | 11 | |
5. |
Т.Кузь | "Енергія" | 11 |
|