Володимир Буньо |
переглядiв 2481 |

|
17.04 14-30 |
|
→ 17 квітня 2021
Ураган -
ХІТ
→ 18 квітня 2021 Ураган - ХІТ
→ 24 квітня 2021 ХІТ - Ураган
→ 18 квітня 2021 Ураган - ХІТ
→ 24 квітня 2021 ХІТ - Ураган

20 березня 2021
|
12 |
|
ІнБев
0:7
ХІТ
Моноліт/Viva Cup
3:8
Ураган
ІнБев
4:2
ХІТ

№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Продексім | 18 | 15 | 1 | 2 | 91:37 | 46 |
2 | Ураган | 18 | 13 | 1 | 4 | 72:35 | 40 |
3 | ХІТ | 18 | 10 | 6 | 2 | 81:52 | 36 |
4 | Енергія | 18 | 10 | 2 | 6 | 57:44 | 32 |
5 | Кардинал-Рівне | 18 | 6 | 2 | 10 | 57:64 | 20 |
6 | ІнБев | 18 | 5 | 4 | 9 | 49:78 | 19 |
7 | Моноліт/Viva Cup | 18 | 5 | 3 | 10 | 44:63 | 18 |
8 | АФФК Суми | 18 | 4 | 4 | 10 | 45:64 | 16 |
9 | Сокіл | 18 | 4 | 3 | 11 | 32:68 | 15 |
10 | ДЕ Трейдінг | 18 | 3 | 4 | 11 | 35:58 | 13 |
1
|
Д.Абакшин
|
Ураган
|
19
|
|
2
|
О.Педяш
|
ХІТ
|
18
|
|
3
|
Т.Кузь
|
Енергія |
16
|
|
4
|
П.Шотурма
|
Продексім |
16
|
|
5
|
М.Зварич
|
Продексім |
15
|
|